Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 15081 - Altmarkkreis Salzwedel

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV

Hinweis: Durch Klick auf eine Spaltenüberschrift lässt sich die Tabelle sortieren. Beim ersten Sortieren wird die Gruppierung zusammengehöriger Haltepunkte aufgelöst, damit alle Zeilen korrekt sortiert werden können.

OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Abbendorf (Diesdorf) Abzweig Abbendorf, Abzweig de:15081:536 52.748249,10.916355 MATCHED n4912685510 54.9 0.16 Abbendorf Ort
Abbendorf (Diesdorf) Kirche Abbendorf, Kirche de:15081:15765 52.750159,10.904784 MATCHED n12073433246 74.2 0.12
Abbendorf (Diesdorf) Ort Abbendorf Ort de:15081:563 52.749938,10.902429 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10809233752 59.2 0.15
Abbendorf Ort de:15081:563 52.749938,10.902429 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10809233751 61.4 0.14 Diesdorf, Sandstraße
Ackendorf (Gardelegen) Abzweig Ackendorf Abzweig de:15081:23195 52.543745,11.369192 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4909154294 43.5 0.19
Ackendorf, B 71 de:15081:23195 52.543745,11.369192 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1433148193 42.1 0.11 Berge, B 71
Ackendorf (Gardelegen) B71 Ackendorf, B 71 de:15081:171 52.542263,11.369369 MATCHED n1558018656 14.2 0.4 Gardelegen, Volkshaus / Gardelegen, Sandstraße, Mast 6
Ahlum (Rohrberg) B248 Ahlum, B 248 de:15081:309 52.692967,11.013987 MATCHED n10902667273 101.9 0.09
Ahlum (Rohrberg) Ort Ahlum, Ort de:15081:310 52.692729,11.011026 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10902667271 4.8 0.65
Ahlum, Ort de:15081:310 52.692729,11.011026 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10902920692 15.2 0.39
Algenstedt (Gardelegen) Ort Algenstedt, Ort de:15081:312 52.597189,11.444389 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10116509948 39.7 0.2 Gardelegen, Bismarker Straße / Hemstedt, Ort
Algenstedt, Ort de:15081:312 52.597189,11.444389 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10116509949 46.4 0.18 Kassieck, Ort
Altensalzwedel Ort Altensalzwedel, Ort de:15081:603 52.769701,11.180713 MATCHED n9170573573 3.1 0.73
Altensalzwedel Schule Altensalzwedel, Abzw. Hagen de:15081:452 52.769343,11.174593 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9170573578 24.4 0.17
Altensalzwedel, Abzw. Hagen de:15081:452 52.769343,11.174593 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9170573579 20.8 0.19
Altensalzwedel Tabita Altensalzwedel, Tabita de:15081:23188 52.773382,11.154857 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9170573580 4.0 0.69
Altensalzwedel, Tabita de:15081:23188 52.773382,11.154857 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9170573581 7.5 0.56
Altferchau (Klötze) Ort Altferchau, Ort de:15081:397 52.601601,11.02752 MATCHED n12037485888 11.7 0.45
Altmersleben (Kalbe) Ort Altmersleben, Ort de:15081:315 52.685631,11.425812 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4909736115 2.4 0.77 Kalbe (Milde), ZOB
Altmersleben, Ort de:15081:315 52.685631,11.425812 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4909736116 9.0 0.52 Kahrstedt, Ort
Andorf (Henningen) Ort Andorf, Ort de:15081:394 52.856331,10.994664 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6577645352 31.5 0.24
Andorf, Ort de:15081:394 52.856331,10.994664 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6577645353 7.2 0.57
Andorf (Henningen) Ortsrand Andorf, Ortsrand de:15081:7071 52.859051,11.003258 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12070558570 13.7 0.42
Andorf, Ortsrand de:15081:7071 52.859051,11.003258 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12070558571 5.0 0.65
Apenburg (b. Salzwedel) Ort Apenburg, Ort de:15081:275 52.710901,11.203142 MATCHED n6223405750 10.8 0.47
Apenburg (b. Salzwedel) Waldbad Apenburg, Waldbad de:15081:7560 52.705986,11.195711 MATCHED_AMBIGUOUSLY n479755563 7.7 0.55
Apenburg, Waldbad de:15081:7560 52.705986,11.195711 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10900195325 9.1 0.51
Arendsee (Altmark) Bahnhofstr. Arendsee Bahnhofstraße de:15081:3921 52.880514,11.48972 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1426918835 23.7 0.24 Genzien Ort
Arendsee Bahnhofstraße de:15081:3921 52.880514,11.48972 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1426918836 11.7 0.37 Arendsee Busbahnhof
Arendsee (Altmark) Busbahnhof Arendsee Busbahnhof de:15081:212::01 52.878319,11.493597 bus MATCHED n441134593 0.4 0.91 200,203,210,213,961 Kläden (b. Arendsee), Ort / Ritzgerode, Abzweig / Arendsee (Altmark), Schulen / Ackendorf (Gardelegen), B71 / Burg (b. Magdeburg), Umspannwerk / Hettstedt, Eduardschacht (Bus) / Kläden (b. Arendsee), B190 Arendsee Bahnhofstraße
de:15081:212::02 52.878325,11.493688 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 200,204,210 Hettstedt, Fichtestr. II / Hettstedt, Eduardschacht (Bus)
Arendsee Busbahnhof de:15081:212::03 52.878322,11.493758 bus MATCHED n441134594 6.9 0.62 210,213,502,512 Kaltenmark, Hallesche Str. / Kraatz (Kläden), B190 / Hettstedt, Eduardschacht (Bus) / Kläden (b. Arendsee), B190 Arendsee Busbahnhof
Arendsee (Altmark) Fleetmark Fleetmark de:15081:8011545:1:01 52.790916,11.378241 trainish MATCHED n6703859867 6.1 0.68 Brunau-Packebusch
Fleetmark de:15081:8011545:2:02 52.790977,11.378316 trainish MATCHED n32881719 6.1 0.68 Pretzier (Altmark)
Arendsee (Altmark) Friedensstr. Arendsee, Friedensstraße de:15081:3931 52.881469,11.485137 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1442176323 9.7 0.36 Arendsee Bahnhofstraße
Arendsee, Friedensstraße de:15081:3931 52.881469,11.485137 MATCHED_AMBIGUOUSLY n484241031 11.2 0.34
Arendsee (Altmark) Klosterkirche Arendsee, Klosterkirche de:15081:468 52.880718,11.476914 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1426870485 8.7 0.52 Arendsee, Friedensstraße
Arendsee, Klosterkirche de:15081:468 52.880718,11.476914 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1426870486 2.2 0.78
Arendsee (Altmark) Klärwerk Arendsee, Klärwerk de:15081:15647 52.865477,11.4817 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12076858274 64.5 0.14
Arendsee, Klärwerk de:15081:15647 52.865477,11.4817 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12076858275 48.6 0.17
Arendsee (Altmark) Kurheim Arendsee Kurheim de:15081:409 52.87896,11.455827 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1426826236 42.0 0.2
Arendsee Kurheim de:15081:409 52.87896,11.455827 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1426826240 1.4 0.84
Arendsee (Altmark) Ortwinkel Ortwinkel de:15081:6669 52.80542,11.361578 MATCHED n12022507752 28.9 0.26
Arendsee (Altmark) Salzwedeler Str. Arendsee, Salzwedeler Straße de:15081:20306 52.87691,11.467849 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1785854838 2.5 0.63 Arendsee, Klosterkirche
Arendsee, Salzwedeler Straße de:15081:20306 52.87691,11.467849 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1785854839 9.3 0.42
Arendsee (Altmark) Schulen Arendsee Grundschule de:15081:272 52.878322,11.487229 MATCHED n1426900056 1.2 0.73
Arendsee (Altmark) Seehäuser Str. Arendsee Seehäuser Str. de:15081:294 52.883298,11.498136 MATCHED n9845034294 91.4 0.1
Arendsee (Altmark) Strand Arendsee, Strand de:15081:439 52.890461,11.501102 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1440301414 21.2 0.32
Arendsee, Strand de:15081:439 52.890461,11.501102 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1440301416 51.4 0.17
Audorf (Beetzendorf) Ort Audorf, Ort de:15081:681 52.718768,11.099796 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12029085555 27.7 0.27
Audorf, Ort de:15081:681 52.718768,11.099796 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12029085556 16.2 0.38
Baars (b. Salzwedel) Ort Baars, Ort de:15081:470 52.755234,11.228113 MATCHED n11181222212 6.6 0.59
Badel (Kalbe) Ort Badel, Ort de:15081:342 52.731226,11.315712 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11177859151 4.3 0.68
Badel, Ort de:15081:342 52.731226,11.315712 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11177859152 7.9 0.55
Badel (Kalbe) Schule Badel, Schule de:15081:435 52.731553,11.320633 MATCHED n11177859150 113.2 0.09
Bandau (Beetzendorf) Bahnhof (Bus) Bandau, Bahnhof de:15081:16306 52.669922,11.122499 MATCHED n12015420107 44.5 0.13
Bandau (Beetzendorf) Ort Bandau, Ort de:15081:660 52.67136,11.110107 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12015420110 86.6 0.11
Bandau, Ort de:15081:660 52.67136,11.110107 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12015420111 91.8 0.1
Barnebeck Ort Barnebeck, Ort de:15081:378 52.845675,10.924618 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2693443345 183.8 0.06
Barnebeck, Ort de:15081:378 52.845675,10.924618 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2693443347 167.0 0.06
Beese (Kalbe) Kreuzung Beese, Kreuzung de:15081:365 52.732027,11.510603 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10894607344 79.8 0.12
Beese, Kreuzung de:15081:365 52.732027,11.510603 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10894607345 47.6 0.18
Beetzendorf Ökodorf Sieben Linden (Beetzendorf) Ökodorf Sieben Linden de:15081:6940 52.688655,11.141059 MATCHED_AMBIGUOUSLY w945532475 5.8 0.62
Ökodorf Sieben Linden de:15081:6940 52.688655,11.141059 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8626780381 4.2 0.68 Poppau, Ort
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) Gymnasium/Goethestr. Beetzendorf, Gymnasium Goethestraße de:15081:601 52.706636,11.094561 MATCHED n9173352457 4.6 0.55
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) Gymnasium/Schulhof de:15081:6844 52.707594,11.094873 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n11834591107 6.2 0.19
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) Lindenstr. Beetzendorf, Lindenstraße de:15081:778 52.70007,11.089014 MATCHED n10902258307 7.5 0.43
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) Park de:15081:559 52.702378,11.092259 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) Schule de:15081:586 52.699024,11.084029 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n4912687525 0.7 0.28
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) Sporthalle Beetzendorf, Sportplatz de:15081:373 52.701133,11.082505 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4912685519 3.9 0.65 Rohrberg, Ort
Beetzendorf, Sportplatz de:15081:373 52.701133,11.082505 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4912685520 6.8 0.54
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) ZOB Beetzendorf, ZOB MAST 2 de:15081:531 52.701185,11.088263 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10902258206 26.2 0.19
Beetzendorf, ZOB MAST 4 de:15081:531 52.701185,11.088263 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10902258207 47.8 0.12
Beetzendorf, ZOB MAST 1 de:15081:531 52.701185,11.088263 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10902258209 29.6 0.18
Beetzendorf, ZOB MAST 3 de:15081:531 52.701185,11.088263 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1019362236 49.4 0.12 Beetzendorf, Sportplatz
Benkendorf (Salzwedel) Ort Benkendorf, Ort de:15081:640 52.788483,11.265534 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1371321110 2.9 0.74
Benkendorf, Ort de:15081:640 52.788483,11.265534 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1371321111 11.5 0.46
Benkendorf (Salzwedel) Ortsmitte Benkendorf, Ortsmitte de:15081:3847 52.789855,11.266575 MATCHED n12018300808 23.6 0.3
Berge (Altmarkkreis Salzwedel) B71 Berge, B 71 de:15081:634 52.552474,11.361997 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1433148194 7.7 0.54 Ackendorf, B 71
Berge, B 71 de:15081:634 52.552474,11.361997 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1433148195 119.3 0.08 Laatzke, B 71
Berge (Altmarkkreis Salzwedel) Ort Berge, Ort de:15081:612 52.553553,11.368366 MATCHED n12537421335 38.3 0.21
Bergmoor (Diesdorf) Ort Bergmoor Ort de:15081:23185 52.764671,10.833505 MATCHED_THOUGH_DISTANT n8980464845 200.3 0.05
Binde Gaststätte Binde, Gaststätte de:15081:673::01 52.855845,11.383337 bus MATCHED n3729949516 11.7 0.65 200,202,210,212 Burg (b. Magdeburg), Gewerbepark/Tuchmacherweg / Hettstedt, Freimarkt / Kraatz (Kläden), Gehöft Kraatz, Ortsausgang
Binde, Gaststätte de:15081:673::02 52.855712,11.384084 bus MATCHED n3729949517 11.3 0.51 200,210,212,510 Burg (b. Magdeburg), Süd, B1 / Mechau, Gewerbegebiet
Birkhorst Ort Birkhorst, Ort de:15081:23186 52.466449,11.154458 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10827599454 16.6 0.37
Birkhorst, Ort de:15081:23186 52.466449,11.154458 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10827599455 13.6 0.42
Bombeck (Osterwohle) Fehmann Bombeck, Fehmann de:15081:5735 52.837131,11.029447 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8796539108 8.9 0.52 Bombeck, Ort
Bombeck, Fehmann de:15081:5735 52.837131,11.029447 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8796539109 5.2 0.64
Bombeck (Osterwohle) Ort Bombeck, Ort de:15081:568 52.838583,11.022742 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6580590016 34.5 0.23
Bombeck, Ort de:15081:568 52.838583,11.022742 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6580590017 45.3 0.18 Osterwohle, Ort
Bonese Ort Bonese Ort de:15081:533 52.815875,10.841423 MATCHED n6641841841 12.1 0.44
Bornsen Ort Bornsen, Ort de:15081:679 52.718073,10.915838 MATCHED_AMBIGUOUSLY n494830661 151.0 0.07
Bornsen, Ort de:15081:679 52.718073,10.915838 MATCHED_AMBIGUOUSLY n494830710 6.9 0.57
Breitenfeld (Altmarkkreis Salzwedel) Ort Breitenfeld de:15081:385 52.568023,11.252418 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10826931900 35.1 0.19
Breitenfeld de:15081:385 52.568023,11.252418 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10826931901 34.1 0.19
Brewitz (Dambeck) Ort Brewitz, Ort de:15081:256 52.814224,11.164114 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9170527361 8.7 0.52
Brewitz, Ort de:15081:256 52.814224,11.164114 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9170527362 7.0 0.57
Brietz Feuerwehr Brietz Feuerwehr de:15081:193 52.868515,11.090633 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1351155021 71.9 0.13
Brietz Feuerwehr de:15081:193 52.868515,11.090633 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1351155022 0.8 0.89
Brietz Mühlenweg de:15081:3808 52.868553,11.099822 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Brietz Ort Brietz Ort de:15081:593 52.870095,11.084737 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6579195994 41.9 0.2
Brietz Ort de:15081:593 52.870095,11.084737 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6579195995 99.7 0.1
Brietz Ziegelei Brietz Ziegelei de:15081:493 52.863871,11.107799 MATCHED_AMBIGUOUSLY n560469747 2.3 0.78
Brietz Ziegelei de:15081:493 52.863871,11.107799 MATCHED_AMBIGUOUSLY n565163502 9.9 0.49
Brunau (Kalbe) Grundschule Brunau, Grundschule de:15081:494 52.747135,11.469293 MATCHED n4909738430 9.9 0.49
Brunau (Kalbe) Grundschule (Ersatzhalt) de:15081:15667 52.748436,11.467678 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Brunau (Kalbe) Ort Brunau, Ort de:15081:501 52.746535,11.471003 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4909738429 97.6 0.1 Plathe, Ort
Brunau, Ort de:15081:501 52.746535,11.471003 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10896063310 116.0 0.08 Dolchau, Ort
Brunau (Kalbe)-Packebusch Bahnhof (Bus) de:15081:6714::01 52.751145,11.486022 bus NO_MATCH RE20 Hohenwulsch, Bahnhof (Bus) / Fleetmark, Bahnhof (Bus)
Brüchau B71 Brüchau, B 71 de:15081:635 52.686678,11.266082 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1481534608 7.8 0.53 Kakerbeck, Nord
Brüchau, B 71 de:15081:635 52.686678,11.266082 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1481534609 44.8 0.18 Cheinitz, B71
Brüchau (Kakerbeck) Ort Brüchau, Ort de:15081:663 52.687722,11.246335 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10899200648 26.1 0.28
Brüchau, Ort de:15081:663 52.687722,11.246335 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10899200649 9.7 0.5
Brüchau (Kakerbeck) Ziegelei Brüchau, Ziegelei de:15081:204 52.677638,11.247066 MATCHED n11002207754 54.6 0.16
Buchwitz (Stappenbeck) Ort Buchwitz, Ort de:15081:516 52.823678,11.219212 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4044770200 3.4 0.72
Buchwitz, Ort de:15081:516 52.823678,11.219212 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4044770201 8.2 0.54
Böckwitz (Jahrstedt) Europawiese Böckwitz, Europawiese de:15081:647 52.570475,10.94455 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10809052590 177.2 0.06
Böckwitz, Europawiese de:15081:647 52.570475,10.94455 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8373655849 157.7 0.06 Jahrstedt, Ort
Böckwitz (Jahrstedt) Steimker Str. Böckwitz, Steimker Straße de:15081:6934 52.570759,10.94477 MATCHED n12037946643 9.5 0.42
Böddenstedt (Salzwedel) Abzweig Böddenstedt, Abzweig de:15081:217 52.84448,11.126656 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12065235939 6.8 0.58
Böddenstedt, Abzweig de:15081:217 52.84448,11.126656 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12065235940 31.4 0.24 Salzwedel, Reitstadion
Böddenstedt (Salzwedel) Ort Böddenstedt, Ort de:15081:288 52.843644,11.121179 MATCHED n9021113587 34.0 0.23
Böddenstedt (Salzwedel) Wohrsberg Böddenstedt, Wohrsberg de:15081:3708 52.844052,11.115091 MATCHED n10908880092 31.9 0.24
Bühne (b. Kalbe) Alter Bahnhof de:15081:528 52.695776,11.353446 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bühne (b. Kalbe) Gehöfte de:15081:23187 52.687595,11.353779 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bühne (b. Kalbe) Ort Bühne, Ort de:15081:555 52.691455,11.348597 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12537375462 4.7 0.66
Bühne, Ort de:15081:555 52.691455,11.348597 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12537375463 9.5 0.5
Büssen (Benkendorf) Ort Büssen, Ort de:15081:234 52.772548,11.26209 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12745532054 11.8 0.45
Büssen, Ort de:15081:234 52.772548,11.26209 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12745532053 12.9 0.43
Cheine (Seebenau) Ort de:15081:549 52.876486,11.063591 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Cheinitz B71 Cheinitz, B71 de:15081:172 52.702915,11.254689 MATCHED_AMBIGUOUSLY w1408729336 19.9 0.33
Cheinitz, B71 de:15081:172 52.702915,11.254689 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1481535803 23.9 0.29 Winterfeld, B 71
Cheinitz, B71 de:15081:172 52.702915,11.254689 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1481535806 63.9 0.14 Brüchau, B 71
Cheinitz Ort Cheinitz, Ort de:15081:7558 52.702879,11.251962 MATCHED n12531686768 83.5 0.11
Chüttlitz (Brietz) B71 Chüttlitz B71 de:15081:620 52.861584,11.11612 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1262128758 4.9 0.65
Chüttlitz B71 de:15081:620 52.861584,11.11612 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1262128759 11.5 0.46
Chüttlitz (Brietz) Ort Chüttlitz-Ort de:15081:577 52.862154,11.117633 MATCHED n560469759 3.7 0.59
Dahrendorf (Lagendorf) Ort de:15081:218 52.841985,10.866455 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Dambeck (Altmark) Amt Dambeck, Amt de:15081:308 52.790559,11.167871 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9170573586 12.0 0.45
Dambeck, Amt de:15081:308 52.790559,11.167871 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9368590283 20.1 0.33
Dambeck (Altmark) Bahnhof (Bus) Dambeck, Bahnhof de:15081:287 52.799385,11.166716 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12065049345 27.6 0.15
Dambeck, Bahnhof de:15081:287 52.799385,11.166716 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12065049346 31.6 0.13
Dambeck (Altmark) Ort Dambeck, Ort de:15081:682 52.802106,11.164953 MATCHED n4915490801 4.3 0.68 Kricheldorf, Ort
Dankensen (Diesdorf) Bahnhof (Bus) de:15081:22830 52.738643,10.915994 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Dankensen (Diesdorf) Ort Dankensen, Ort de:15081:353 52.733703,10.911965 MATCHED n494830839 93.0 0.1
Dannefeld Ort Dannefeld, Ort de:15081:277 52.507109,11.141165 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10827265797 25.6 0.28
Dannefeld, Ort de:15081:277 52.507109,11.141165 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10827265796 31.9 0.24
Darnebeck (Jeeben) Ort Darnebeck, Ort de:15081:363 52.669681,11.07345 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12038146141 0.8 0.89
Darnebeck, Ort de:15081:363 52.669681,11.07345 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12038146142 14.0 0.41
Darsekau (Seebenau) Ort Darsekau Ort de:15081:413 52.891668,11.012649 MATCHED n1525497049 4.9 0.65
Depekolk Ort Depekolk de:15081:183 52.779716,11.309698 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7178213990 14.2 0.25
Depekolk de:15081:183 52.779716,11.309698 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12018304458 14.0 0.25
Dessau (Kleinau) Ort Dessau Ort de:15081:591 52.808936,11.476227 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3381066695 9.4 0.5
Dessau Ort de:15081:591 52.808936,11.476227 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3381066696 11.4 0.46
Deutschhorst (Ellenberg) Ort Deutschhorst, Ort de:15081:361 52.809964,10.935697 MATCHED n3542781275 1.5 0.83 Wiersdorf, Ort / Dähre, Ort
Diesdorf Forst IV (Diesdorf) Forst IV de:15081:23025 52.736971,10.828398 MATCHED_THOUGH_DISTANT n12073244733 236.6 0.04
Diesdorf Schinkenmühle Schinkenmühle de:15081:23000 52.750152,10.918011 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1321922014 9.9 0.49
Schinkenmühle de:15081:23000 52.750152,10.918011 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1321922304 10.8 0.47
Diesdorf (b. Salzwedel) Kirche Diesdorf Kirche de:15081:162 52.752919,10.875843 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3214706755 1.4 0.84
Diesdorf Kirche de:15081:162 52.752919,10.875843 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3214706756 56.0 0.16 Dähre NP-Markt
Diesdorf (b. Salzwedel) Sandstr. Diesdorf, Sandstraße de:15081:611 52.750081,10.871514 MATCHED n3214708174 1.4 0.69 Diesdorf Kirche
Diesdorf (b. Salzwedel) Schule de:15081:416 52.745892,10.883514 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Dolchau Abzweig Vienau Dolchau, Abzw. Vienau de:15081:426 52.721455,11.460938 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12967403083 43.0 0.17
Dolchau, Abzw. Vienau de:15081:426 52.721455,11.460938 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12967403084 9.2 0.45
Dolchau Ort Dolchau, Ort de:15081:25000 52.722797,11.461807 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10893804360 10.5 0.48 Brunau, Ort
Dolchau, Ort de:15081:25000 52.722797,11.461807 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4909738427 14.2 0.41 Kahrstedt, Ort
Drebenstedt (Bornsen) Ort Drebenstedt, Ort de:15081:206 52.721273,10.907916 MATCHED n874318356 8.7 0.52
Dähre Eisdiele Dähre Eisdiele de:15081:680 52.793829,10.89612 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2409982948 88.8 0.11
Dähre Eisdiele de:15081:680 52.793829,10.89612 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2409982946 8.7 0.52
Dähre NP-Markt Dähre NP-Markt de:15081:22999 52.796265,10.903516 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2390771844 10.5 0.48 Dähre, Ort
Dähre NP-Markt de:15081:22999 52.796265,10.903516 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2390771861 1.5 0.83
Dähre Ort Dähre, Ort de:15081:645 52.798474,10.906055 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2408257072 11.3 0.46 Deutschhorst, Ort
Dähre, Ort de:15081:645 52.798474,10.906055 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2408257065 3.0 0.74
Dähre Salzwedeler Str. Dähre, Salzwedeler Straße de:15081:6896 52.801918,10.913495 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12053156118 45.2 0.16
Dähre, Salzwedeler Straße de:15081:6896 52.801918,10.913495 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12053156119 35.3 0.2
Dähre Schule Dähre, Schule de:15081:253 52.799129,10.910738 MATCHED n651697982 18.0 0.35
Dähre Schwimmbad Dähre Schwimmbad de:15081:482 52.79233,10.883245 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8075806288 203.6 0.05
Dähre Schwimmbad de:15081:482 52.79233,10.883245 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8075806291 152.6 0.07
Dönitz Höfe de:15081:22926 52.613872,11.049191 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Dönitz Ort Dönitz, Ort de:15081:571 52.612215,11.047546 MATCHED n12037485902 14.0 0.41
Dülseberg (Diesdorf) Ort Dülseberg Ort de:15081:451 52.787328,10.837482 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9018157045 70.0 0.13
Dülseberg Ort de:15081:451 52.787328,10.837482 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9018157046 44.8 0.19
Dülseberg Ort de:15081:451 52.787328,10.837482 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9018157047 4.3 0.67
Dülseberg Ort de:15081:451 52.787328,10.837482 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9018157048 40.6 0.2
Eickhorst (Dähre) Ort Eickhorst Ort de:15081:392 52.790605,10.871873 MATCHED n6704302326 2.0 0.8
Ellenberg Ort Ellenberg, Ort de:15081:307 52.796151,10.96702 MATCHED_THOUGH_DISTANT n6655909063 205.3 0.05
Estedt B71 Estedt B 71 de:15081:469 52.576575,11.357351 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3471123283 51.5 0.16 Wiepke, B 71
Estedt B 71 de:15081:469 52.576575,11.357351 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3476268497 1.6 0.81 Laatzke, B 71
Estedt Schule Estedt, Schule de:15081:674 52.573259,11.361151 MATCHED n12537421332 16.8 0.37
Eversdorf Ort Eversdorf, Ort de:15081:684 52.810061,11.087462 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12031790842 12.7 0.43
Eversdorf, Ort de:15081:684 52.810061,11.087462 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3390930538 25.3 0.28 Ziethnitz, Ort
